2023-08-21 22:53:40 来源 : 证券时报网
(资料图)
沪指8月21日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为%、%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共339只,今日上涨的有29只;下跌的有305只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金亿元,紧随其后的是恒润股份、绿能慧充,净流入资金分别为万元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有隆基绿能、盟固利、阳光电源,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | - | ||
603985 | 恒润股份 | |||
600212 | 绿能慧充 | |||
688556 | 高测股份 | - | ||
002056 | 横店东磁 | |||
300660 | 江苏雷利 | - | ||
300953 | 震裕科技 | - | ||
002851 | 麦格米特 | - | ||
300185 | 通裕重工 | - | ||
300853 | 申昊科技 | - | ||
600885 | 宏发股份 | - | ||
600152 | 维科技术 | - | ||
002335 | 科华数据 | - | ||
301295 | 美硕科技 | |||
300443 | 金雷股份 | |||
300619 | 金银河 | |||
002610 | 爱康科技 | - | ||
300140 | 中环装备 | |||
688676 | 金盘科技 | |||
601567 | 三星医疗 | - |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
301487 | 盟固利 | - | ||
300274 | 阳光电源 | - | - | |
002129 | TCL中环 | - | - | |
300904 | 威力传动 | - | - | |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | |
301511 | C德福 | - | - | |
300763 | 锦浪科技 | - | - | |
688223 | 晶科能源 | - | - | |
605117 | 德业股份 | - | - | |
603728 | 鸣志电器 | - | - | |
002459 | 晶澳科技 | - | - | |
002865 | 钧达股份 | - | - | |
301210 | 金杨股份 | - | - | |
600732 | 爱旭股份 | - | - | |
002451 | 摩恩电气 | - | - | |
600089 | 特变电工 | - | - | |
300510 | 金冠股份 | - | - | |
688472 | 阿特斯 | - | - | |
688390 | 固德威 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: