2023-03-29 20:07:22 来源 : 中财网
(资料图)
CFi.CN讯:3月29日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-03-29 | 000408 | 藏格矿业 | 24.15 | 0.50 | 24.15 | 8048.78 | 333.28 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-29 | 000408 | 藏格矿业 | 24.15 | 0.50 | 24.15 | 8286.50 | 343.13 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-03-29 | 000426 | 兴业矿业 | 7.88 | -0.63 | 7.88 | 2250.00 | 285.53 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 |
2023-03-29 | 000426 | 兴业矿业 | 7.88 | -0.63 | 7.88 | 3710.00 | 470.81 | 机构专用 | 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 |
2023-03-29 | 000523 | 广州浪奇 | 3.36 | 0.60 | 3.31 | 364.10 | 110.00 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-03-29 | 000523 | 广州浪奇 | 3.36 | 0.60 | 3.19 | 886.82 | 278.00 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-03-29 | 000599 | 青岛双星 | 4.34 | -1.59 | 4.36 | 250.61 | 57.48 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 |
2023-03-29 | 001215 | 千味央厨 | 73.28 | 1.81 | 64.78 | 421.07 | 6.50 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
2023-03-29 | 001215 | 千味央厨 | 73.28 | 1.81 | 64.78 | 803.28 | 12.40 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
2023-03-29 | 001215 | 千味央厨 | 73.28 | 1.81 | 64.78 | 673.71 | 10.40 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
2023-03-29 | 001215 | 千味央厨 | 73.28 | 1.81 | 64.78 | 518.24 | 8.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
2023-03-29 | 002015 | 协鑫能科 | 11.03 | 1.75 | 11.03 | 1364.19 | 123.68 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司汕尾陆河大道证券营业部 |
2023-03-29 | 002015 | 协鑫能科 | 11.03 | 1.75 | 11.03 | 2069.34 | 187.61 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 |
2023-03-29 | 002015 | 协鑫能科 | 11.03 | 1.75 | 11.03 | 1392.98 | 126.29 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 |
2023-03-29 | 002050 | 三花智控 | 26.08 | 1.28 | 26.08 | 459.79 | 17.63 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-03-29 | 002050 | 三花智控 | 26.08 | 1.28 | 26.08 | 1209.07 | 46.36 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-03-29 | 002053 | 云南能投 | 10.50 | -0.57 | 10.56 | 904.11 | 85.62 | 第一创业证券股份有限公司东莞鸿福东路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳福华一路总部证券营业部 |
2023-03-29 | 002111 | 威海广泰 | 10.07 | 1.82 | 8.91 | 11040.96 | 1239.16 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2023-03-29 | 002122 | 天马股份 | 3.80 | 10.14 | 3.80 | 190.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2023-03-29 | 002122 | 天马股份 | 3.80 | 10.14 | 3.80 | 228.00 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2023-03-29 | 002122 | 天马股份 | 3.80 | 10.14 | 3.80 | 361.00 | 95.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-03-29 | 002122 | 天马股份 | 3.80 | 10.14 | 3.80 | 209.00 | 55.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-03-29 | 002349 | 精华制药 | 10.65 | -2.02 | 10.49 | 944.10 | 90.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
2023-03-29 | 002409 | 雅克科技 | 52.39 | 3.74 | 48.00 | 734.40 | 15.30 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-03-29 | 002444 | 巨星科技 | 19.12 | 0.05 | 19.12 | 505.72 | 26.45 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康医药 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 297.66 | 82.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华金证券股份有限公司北京分公司 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康医药 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 363.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康医药 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 363.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康医药 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 3735.27 | 1029.00 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 华金证券股份有限公司北京分公司 |
2023-03-29 | 002589 | 瑞康医药 | 3.97 | -1.49 | 3.63 | 700.59 | 193.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华金证券股份有限公司北京分公司 |
2023-03-29 | 002681 | 奋达科技 | 4.53 | 0.22 | 4.15 | 373.50 | 90.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
2023-03-29 | 002681 | 奋达科技 | 4.53 | 0.22 | 4.15 | 1091.45 | 263.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-03-29 | 002709 | 天赐材料 | 41.00 | -0.39 | 41.00 | 999.99 | 24.39 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 |
2023-03-29 | 002734 | 利民股份 | 9.95 | -0.10 | 8.97 | 538.20 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
2023-03-29 | 002759 | 天际股份 | 17.60 | -0.06 | 16.03 | 801.50 | 50.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
2023-03-29 | 002759 | 天际股份 | 17.60 | -0.06 | 16.03 | 721.35 | 45.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
2023-03-29 | 002759 | 天际股份 | 17.60 | -0.06 | 16.03 | 208.39 | 13.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
2023-03-29 | 002807 | 江阴银行 | 3.99 | -1.24 | 3.99 | 3887.35 | 974.27 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
2023-03-29 | 002868 | 绿康生化 | 39.70 | -1.12 | 36.14 | 999.99 | 27.67 | 平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
2023-03-29 | 002948 | 青岛银行 | 3.28 | -0.61 | 2.98 | 116.22 | 39.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛麦岛路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 |
2023-03-29 | 002948 | 青岛银行 | 3.28 | -0.61 | 2.99 | 119.60 | 40.00 | 国信证券股份有限公司青岛分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 |
2023-03-29 | 002956 | 西麦食品 | 14.73 | -0.41 | 13.31 | 1264.45 | 95.00 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2023-03-29 | 002956 | 西麦食品 | 14.73 | -0.41 | 13.31 | 359.37 | 27.00 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2023-03-29 | 002956 | 西麦食品 | 14.73 | -0.41 | 13.31 | 638.88 | 48.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2023-03-29 | 300032 | 金龙机电 | 6.04 | 2.55 | 4.72 | 6519.34 | 1381.22 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-29 | 300119 | 瑞普生物 | 20.82 | 0.43 | 17.80 | 3616.96 | 203.20 | 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
2023-03-29 | 300138 | 晨光生物 | 18.43 | -1.76 | 15.01 | 259.07 | 17.26 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-03-29 | 300142 | 沃森生物 | 34.46 | -1.63 | 28.02 | 2213.58 | 79.00 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
2023-03-29 | 300207 | 欣旺达 | 20.10 | -0.20 | 20.10 | 469.94 | 23.38 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-03-29 | 300207 | 欣旺达 | 20.10 | -0.20 | 20.14 | 290.22 | 14.41 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 357.00 | 150.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 357.00 | 150.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 238.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 119.00 | 50.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300273 | *ST和佳 | 2.40 | -5.88 | 2.38 | 238.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300467 | 迅游科技 | 14.53 | 0.21 | 14.00 | 294.00 | 21.00 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
2023-03-29 | 300498 | 温氏股份 | 19.73 | -2.76 | 16.65 | 1133.53 | 68.08 | 中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
2023-03-29 | 300520 | 科大国创 | 27.93 | 11.41 | 24.30 | 452.47 | 18.62 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 |
2023-03-29 | 300526 | *ST中潜 | 9.27 | -6.65 | 8.99 | 449.50 | 50.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部 |
2023-03-29 | 300663 | 科蓝软件 | 17.00 | 2.66 | 16.66 | 1775.96 | 106.60 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
2023-03-29 | 300671 | 富满微 | 51.89 | 1.55 | 42.00 | 499.80 | 11.90 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
2023-03-29 | 300671 | 富满微 | 51.89 | 1.55 | 42.00 | 399.00 | 9.50 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
2023-03-29 | 300676 | 华大基因 | 70.90 | -4.65 | 60.30 | 1157.76 | 19.20 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-03-29 | 300861 | 美畅股份 | 44.02 | 0.00 | 35.22 | 667.42 | 18.95 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-03-29 | 300929 | 华骐环保 | 12.05 | -1.39 | 11.81 | 354.30 | 30.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
2023-03-29 | 300999 | 金龙鱼 | 42.89 | -0.76 | 34.65 | 1341.17 | 38.71 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 |
2023-03-29 | 301030 | 仕净科技 | 42.60 | -2.96 | 38.00 | 1102.00 | 29.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司平度红旗路证券营业部 |
2023-03-29 | 301206 | 三元生物 | 34.68 | 0.55 | 34.37 | 687.40 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
2023-03-29 | 301321 | 翰博高新 | 22.24 | 1.23 | 21.80 | 872.00 | 40.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
2023-03-29 | 600199 | 金种子酒 | 28.03 | -0.32 | 26.01 | 271.02 | 10.42 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-29 | 600199 | 金种子酒 | 28.03 | -0.32 | 26.01 | 202.88 | 7.80 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-29 | 600228 | 返利科技 | 12.91 | -3.22 | 12.52 | 1984.63 | 158.52 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-03-29 | 600228 | 返利科技 | 12.91 | -3.22 | 12.52 | 519.37 | 41.48 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-03-29 | 600238 | 海南椰岛 | 13.03 | -2.03 | 12.90 | 6450.00 | 500.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2023-03-29 | 600519 | 贵州茅台 | 1790.00 | 0.46 | 1790.00 | 2989.30 | 1.67 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 光大证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
2023-03-29 | 600519 | 贵州茅台 | 1790.00 | 0.46 | 1790.00 | 5960.70 | 3.33 | 光大证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 光大证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
2023-03-29 | 600519 | 贵州茅台 | 1790.00 | 0.46 | 1790.00 | 3991.70 | 2.23 | 光大证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 256.20 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 256.20 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 384.30 | 45.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 384.30 | 45.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 256.20 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 384.30 | 45.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-03-29 | 600556 | 天下秀 | 9.45 | 0.64 | 8.54 | 640.50 | 75.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-03-29 | 600682 | 南京新百 | 9.09 | -0.87 | 10.00 | 500.00 | 50.00 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-03-29 | 600745 | 闻泰科技 | 55.39 | 2.46 | 52.07 | 3350.03 | 64.34 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 招商证券股份有限公司北海市北海大道证券营业部 |
2023-03-29 | 600745 | 闻泰科技 | 55.39 | 2.46 | 52.07 | 2242.98 | 43.08 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
2023-03-29 | 600969 | 郴电国际 | 7.18 | -1.24 | 6.70 | 1340.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
2023-03-29 | 601113 | 华鼎股份 | 3.79 | -1.56 | 3.47 | 3358.61 | 967.90 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-03-29 | 601113 | 华鼎股份 | 3.79 | -1.56 | 3.47 | 1162.83 | 335.11 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-03-29 | 603008 | 喜临门 | 30.99 | -0.45 | 29.50 | 590.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
2023-03-29 | 603067 | 振华股份 | 13.18 | -1.13 | 12.13 | 393.55 | 32.44 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 |
2023-03-29 | 603067 | 振华股份 | 13.18 | -1.13 | 12.65 | 8665.25 | 685.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 |
2023-03-29 | 603083 | 剑桥科技 | 37.66 | 9.99 | 31.84 | 318.40 | 10.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 |
2023-03-29 | 603260 | 合盛硅业 | 84.25 | -2.09 | 80.89 | 11890.83 | 147.00 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
2023-03-29 | 603283 | 赛腾股份 | 46.49 | -0.26 | 45.56 | 1139.00 | 25.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 |
2023-03-29 | 603501 | 韦尔股份 | 89.96 | 2.52 | 89.06 | 3500.06 | 39.30 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2023-03-29 | 603608 | 天创时尚 | 4.35 | -1.81 | 3.99 | 1197.00 | 300.00 | 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2023-03-29 | 603887 | 城地香江 | 8.50 | 0.00 | 7.65 | 3185.63 | 416.42 | 海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 |
2023-03-29 | 688002 | 睿创微纳 | 49.55 | 2.35 | 48.21 | 2410.50 | 50.00 | 机构专用 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 |
2023-03-29 | 688029 | 南微医学 | 75.07 | 0.15 | 75.07 | 5254.90 | 70.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-29 | 688126 | 沪硅产业-U | 23.13 | 4.71 | 22.90 | 458.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-03-29 | 688126 | 沪硅产业-U | 23.13 | 4.71 | 22.90 | 687.00 | 30.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-03-29 | 688158 | 优刻得-W | 23.13 | 0.57 | 22.74 | 1137.00 | 50.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
2023-03-29 | 688165 | 埃夫特-U | 9.81 | -1.41 | 8.57 | 342.80 | 40.00 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
2023-03-29 | 688167 | 炬光科技 | 118.80 | 1.52 | 116.42 | 600.73 | 5.16 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
2023-03-29 | 688207 | 格灵深瞳-U | 44.79 | 6.87 | 36.04 | 360.40 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
2023-03-29 | 688207 | 格灵深瞳-U | 44.79 | 6.87 | 36.04 | 720.80 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
2023-03-29 | 688207 | 格灵深瞳-U | 44.79 | 6.87 | 36.04 | 200.02 | 5.55 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
2023-03-29 | 688212 | 澳华内镜 | 62.22 | -2.46 | 61.60 | 369.60 | 6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-03-29 | 688222 | 成都先导 | 22.02 | -8.33 | 21.69 | 2602.80 | 120.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
2023-03-29 | 688233 | 神工股份 | 52.35 | 11.01 | 51.56 | 4124.80 | 80.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2023-03-29 | 688238 | 和元生物 | 22.41 | -3.28 | 18.54 | 760.14 | 41.00 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 847.95 | 5.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 157.00 | 471.00 | 3.00 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 1695.90 | 10.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 1695.90 | 10.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 3561.39 | 21.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 1356.72 | 8.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 847.95 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 6783.60 | 40.00 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 1017.54 | 6.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 847.95 | 5.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 157.00 | 1020.50 | 6.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-03-29 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | 0.00 | 169.59 | 847.95 | 5.00 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-29 | 688262 | 国芯科技 | 68.70 | 8.10 | 68.29 | 1365.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2023-03-29 | 688262 | 国芯科技 | 68.70 | 8.10 | 68.29 | 928.54 | 13.60 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
2023-03-29 | 688262 | 国芯科技 | 68.70 | 8.10 | 68.29 | 1625.03 | 23.80 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
2023-03-29 | 688270 | 臻镭科技 | 89.13 | -0.01 | 91.00 | 910.00 | 10.00 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 机构专用 |
2023-03-29 | 688283 | 坤恒顺维 | 63.21 | 1.22 | 63.21 | 290.77 | 4.60 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
2023-03-29 | 688316 | 青云科技-U | 71.00 | -4.00 | 68.16 | 3408.00 | 50.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 |
2023-03-29 | 688390 | 固德威 | 285.24 | -1.45 | 260.50 | 2742.75 | 10.53 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
