2023-06-21 17:35:03 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,克劳斯因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。克劳斯当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | - | - | |
2 | 中泰证券深圳分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | - | |
5 | 开源证券深圳分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券新余劳动南路营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券临沂北京路营业部 | - | - | |
3 | 广发证券普宁流沙营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券泉州津淮街营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: