2023-06-21 17:09:17 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报10.29元,涨跌幅10.05%,偏离值11.36%,换手率29.04%,成交额2.91亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 574.84 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 378.55 | - | - |
3 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | 376.03 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 369.14 | - | - |
5 | 华福证券上海分公司 | 350.61 | - | - |
合计 | - | 2049.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券宜昌沿江大道营业部 | - | 304.96 | - |
2 | 国新证券上海浦东新区银城中路营业部 | - | 278.06 | - |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | - | 256.11 | - |
4 | 招商证券株洲天台路营业部 | - | 218.86 | - |
5 | 平安证券深圳金田路营业部 | - | 199.12 | - |
合计 | - | - | 1257.11 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 574.84 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 378.55 | - | - |
3 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | 376.03 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 369.14 | - | - |
5 | 华福证券上海分公司 | 350.61 | - | - |
合计 | - | 2049.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券宜昌沿江大道营业部 | - | 304.96 | - |
2 | 国新证券上海浦东新区银城中路营业部 | - | 278.06 | - |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | - | 256.11 | - |
4 | 招商证券株洲天台路营业部 | - | 218.86 | - |
5 | 平安证券深圳金田路营业部 | - | 199.12 | - |
合计 | - | - | 1257.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: