2023-08-24 00:19:03 来源 : 同花顺金融研究中心
【资料图】
机构评级调高的个股:
| 股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月22日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 山西证券 | 买入 | 增持 | -- | 31.57 |
| 恒邦股份 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 11.5 |
| 千方科技 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 12.61 |
| 博实股份 | 中国银河 | 买入 | 增持 | -- | 18.87 |
| 久吾高科 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 30.48 |
| 聚胶股份 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 52.8 | 36 |
| 海南机场 | 信达证券 | 买入 | 增持 | -- | 4.06 |
| 台华新材 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 12.5 | 10.71 |
| 共进股份 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 14.0 | 11.32 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
标签: